システム開発から
導入支援まで、幅広く。
私たちは日本ガス株式会社の情報通信部門と共に歩み、30年もの間、様々なシステムを作ってきました。
その蓄積された知識・ノウハウを元に、色々な業務システムの開発やパッケージの導入など幅広いご支援が可能です。お気軽にご相談ください。
日本ガス株式会社
システム開発の歩み
| 昭和 63年 12月 | ホストコンピュータ自社導入によりガス需要家システム等本番稼働 |
|---|---|
| 平成 2年 1月 | 給与システム本番稼働 |
| 平成 3年 4月 | 財務会計システム本番稼働 |
| 平成 3年 10月 | ファイリングシステム(図面管理)本番稼働 |
| 平成 4年 6月 | 検針ハンディターミナル導入 |
| 平成 4年 10月 | 供給システム(本支管工事)本番稼働 |
| 平成 7年 8月 | マッピングシステム(導管図面)本番稼働 |
| 平成 9年 9月 | CAD(配管設計)システム本番稼働 |
| 平成 12年 2月 | ガス料金のコンビニ収納サービス開始 |
| 平成 15年 4月 | 営業支援・営業マッピングシステム本番稼働 |
| 平成 15年 7月 | 保安モバイル(PDA)導入 |
| 平成 18年 4月 | 基幹システム再構築(ダウンサイジング、オープン化)の検討に着手 |
| 平成 22年 4月 | 新経理システム本番稼働(ダウンサイジング、オープン化第一弾) |
| 平成 22年 4月 | 新導管システム本番稼働(ダウンサイジング、オープン化第二弾) |
| 平成 23年 1月 | 新CIS(基幹)本番稼働(ダウンサイジング、オープン化最終弾) |
| 平成 23年 3月 | ホストコンピュータ完全撤廃(脱ホスト&オープン化達成) |
| 平成 28年 3月 | 会員制Webサービス本番稼働 |
| 平成 28年 4月 | 電力システム本番稼働 |
| 平成 28年 7月 | コールセンター本番稼働 |
| 平成 28年 8月 | エネちょポイント本番稼働 |
| 平成 30年 4月 | 財務会計・管理会計システム(SuperStream)本番稼働 |
| 平成 31年 4月 | RPAによる自動化ロボット作成本格化 |
| 令和 2年 10月 | タブレットによる現場入力システム本番稼働 |
| 令和 4年 1月 | 新会員制Webサービス「うぇぶひだまり」本番稼働 |
| 令和 4年 10月 | LINE公式アカウント連携サービス開始 |
ITインフラ構築
お客様の業務に最適なITインフラ環境を実現するため、PC・サーバ・各種周辺機器の販売から導入・設定まで一貫して対応します。
社内ネットワークや無線LANの設計・構築はもちろん、多層的なセキュリティ対策をご提案し、安全で快適なIT環境づくりをサポートします。
IT基盤の整備から運用・保守までワンストップで対応し、小規模オフィスから複数拠点を持つ企業まで、お客様の環境に合わせた最適なシステムをご提供します。

設計・構築
社内LAN(有線・無線)、
拠点間のネットワーク接続など

サポート
導入後の不具合、今後の展開の相談なども含めて
ご支援いたします。
CONTACT
お問い合わせ
ちょっとした疑問やご相談だけでも、お気軽にお問い合わせください。
お客様のお話をじっくり伺い、最適なご提案をいたします。
ちょっとした疑問やご相談だけでも、お気軽にお問い合わせください。
お客様のお話をじっくり伺い、最適なご提案をいたします。
